Um nähere Informationen zu einem Wohn- und Geschäftshaus zu erhalten, klicken Sie bitte auf den Ortsteilnamen oder hinter dem entsprechenden Objekt auf dieses Symbol: 
Recklinghausen
Lage  | NME1) | Kaufpreis2) | Details |
| Stadt | 20.400,- € | 190.000,- € |  |
| Stadtmitte | 19.903,- € | 220.000,- € |  |
| Stadtmitte | 60.359,- € | 600.000,- € |  |
| Stadtmitte | 150.000,- € | 1.950.000,- € |  |
| Stadtmitte | 40.000,- € | 440.000,- € |  |
| Stadtmitte | 44.000,- € | 490.000,- € |  |
|
Datteln
Marl
Bochum
Alle Flächenangaben sind ca.-Angaben!
1) inkl. MwSt
2) inkl. MwSt; zzgl. Courtage
Alle Angaben beruhen auf Informationen der Eigentümer; Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.