Mietwohnungen
Um nähere Informationen zu einer Mietwohnung zu erhalten, klicken Sie bitte auf den Ortsteilnamen oder hinter dem entsprechenden Objekt auf dieses Symbol: 
Recklinghausen
Lage ![]() | Fläche | Räume | Miete1) | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hillerheide | 72 m² | 2,5 | 434,- € | ![]() | |
| Innenstadt | 103 m² | 2,5 | 592,50 € | ![]() | |
| Innenstadt | 71 m² | 3,5 | 410,- € | ![]() | |
| Innenstadt | 66,13 m² | 2,5 | 495,- € | ![]() | |
| König-Ludwig | 156 m² | 6,5 | 936,- € | ![]() | |
| König-Ludwig | 70 m² | 3,5 | 322,- € | | |
| König-Ludwig | 72 m² | 3,5 | 360,- € | | |
| Nord | 130 m² | 3,5 | 650,- € | ![]() | |
| Nord | 51 m² | 2,5 | 295,- € | ![]() | |
| Nord | 37 m² | 1,5 | 270,- € | ![]() | |
| Stadt | 100 m² | 3,5 | 650,- € | ![]() | |
| Stadt | 96 m² | 3,5 | 528,- € | ![]() | |
| Stadt | 127 m² | 3,5 | 650,- € | ![]() | |
| Stadt | 70 m² | 2,5 | 420,- € | ![]() | |
| Stadt | 96 m² | 3,5 | 470,- € | ![]() | |
| West | 78,39 m² | 4,5 | 598,- € | ![]() | |
| West | 58 m² | 2,5 | 319,- € | | |
Oer-Erkenschwick
Lage ![]() | Fläche | Räume | Miete1) | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oer | 61 m² | 2,5 | 320,- € | ![]() | |
| Oer-Erkenschwick | 82 m² | 3,5 | 548,64 € | ![]() | |
Dorsten
Lage ![]() | Fläche | Räume | Miete1) | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wulfen | 80 m² | 4,5 | 375,- € | ![]() | |
1) monatliche Kaltmiete bzw. Nettomiete;
Alle Flächenangaben sind ca.-Angaben!
Alle Angaben beruhen auf Informationen der Eigentümer; Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.


