Mietwohnungen
Um nähere Informationen zu einer Mietwohnung zu erhalten, klicken Sie bitte auf den Ortsteilnamen oder hinter dem entsprechenden Objekt auf dieses Symbol: 
Recklinghausen
Lage ![]() | Fläche | Räume | Miete1) | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| Essel | 165 m² | 4,5 | 891,- € | ![]() | |
| Hillerheide | 72 m² | 2,5 | 434,- € | ![]() | |
| Innenstadt | 103 m² | 2,5 | 592,50 € | ![]() | |
| Innenstadt | 104 m² | 4,5 | 470,- € | ![]() | |
| Innenstadt | 65 m² | 2,5 | 370,- € | ![]() | |
| Innenstadt | 71 m² | 3,5 | 410,- € | ![]() | |
| Nord | 130 m² | 3,5 | 650,- € | ![]() | |
| Nord | 51 m² | 2,5 | 295,- € | ![]() | |
| Nord | 70 m² | 3,5 | 420,- € | ![]() | |
| Stadt | 70,53 m² | 2,5 | 395,- € | ![]() | |
| Stadt | 83 m² | 2,5 | 470,- € | ![]() | |
| Stadt | 100 m² | 3,5 | 650,- € | ![]() | |
| Stadt | 96 m² | 3,5 | 490,- € | ![]() | |
| West | 78,39 m² | 4,5 | 598,- € | ![]() | |
| West | 52 m² | 2,5 | 290,- € | ![]() | |
Oer-Erkenschwick
Lage ![]() | Fläche | Räume | Miete1) | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oer | 61 m² | 2,5 | 320,- € | ![]() | |
Dorsten
Lage ![]() | Fläche | Räume | Miete1) | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wulfen | 80 m² | 4,5 | 375,- € | ![]() | |
1) monatliche Kaltmiete bzw. Nettomiete;
Alle Flächenangaben sind ca.-Angaben!
Alle Angaben beruhen auf Informationen der Eigentümer; Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.


