Um nähere Informationen zu einer Mietwohnung zu erhalten, klicken Sie bitte auf den Ortsteilnamen oder hinter dem entsprechenden Objekt auf dieses Symbol: 
Recklinghausen
Lage  | Fläche | Räume | Miete1) | Details |
| Grullbad | 130 m² | 5,5 | 520,- € |  |
| Grullbad | 65 m² | 2,5 | 292,- € |  |
| Grullbad | 65 m² | 2,5 | 292,- € |  |
| Hillerheide | 50 m² | 2,5 | 300,- € |  |
| Hochlarmark | 74 m² | 3,5 | 490,- € |  |
| Innenstadt | 71 m² | 3,5 | 410,- € |  |
| Innenstadt | 52,20 m² | 2,5 | 295,- € |  |
| Ost | 85 m² | 3,5 | 505,- € |  |
| Stadt | 95 m² | 3,5 | 490,- € |  |
| Stadt | 50 m² | 2,5 | 300,- € |  |
| Stadt | 71 m² | 2,5 | 385,- € |  |
| Stadt | 75 m² | 2,5 | 405,- € |  |
| Stadt | 113 m² | 3,5 | 578,- € |  |
| Stadt | 43 m² | 1,5 | 250,- € |  |
| Stadt | 83 m² | 3,5 | 690,- € |  |
| Stadt | 120 m² | 3,5 | 1.200,- € |  |
| Stadt | 49 m² | 2,5 | 295,- € |  |
| Stadt | 106 m² | 3,5 | 640,- € |  |
| Stuckenbusch | 80 m² | 3,5 | 400,- € |  |
| West | 65 m² | 2,5 | 490,- € |  |
|
Oer-Erkenschwick
Marl
Dorsten
Herten
Lage  | Fläche | Räume | Miete1) | Details |
| Süd | 76,50 m² | 2,5 | 400,- € |  |
| Süd | 58,50 m² | 2,5 | 350,- € |  |
| Süd | 49,50 m² | 1,5 | 270,- € |  |
| Süd | 50 m² | 2,5 | 250,- € |  |
|
Gelsenkirchen
1) monatliche Kaltmiete bzw. Nettomiete;
Alle Flächenangaben sind ca.-Angaben!
Alle Angaben beruhen auf Informationen der Eigentümer; Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.