Ladenlokale
Um nähere Informationen zu einem Ladenlokal zu erhalten, klicken Sie bitte auf den Ortsteilnamen oder hinter dem entsprechenden Objekt auf dieses Symbol: 
Recklinghausen
Lage ![]() | Fläche | Pacht1) | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Innenstadt | 180 m² | 2.200,- € | ![]() | ||
| Röllinghausen | 120 m² | 300,- € | ![]() | ||
| Stadt | 84,13 m² | 673,11 € | ![]() | ||
| Stadt | 29 m² | 290,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 80 m² | 833,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 35 m² | 950,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 20 m² | 360,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 180 m² | 3.500,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 57 m² | 2.000,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 220 m² | 7.900,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 53 m² | 1.050,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 520 m² | 7.000,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 65 m² | 975,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 85 m² | 1.100,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 110 m² | 1.000,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 376 m² | 5.500,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 103 m² | 1.980,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 75 m² | 833,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 38 m² | 1.200,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 45 m² | 750,- € | ![]() | ||
| Suderwich | 60 m² | 400,- € | ![]() | ||
Herne
Lage ![]() | Fläche | Pacht1) | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stadtmitte | 92 m² | 800,- € | ![]() | ||
1) inkl. MwSt. zzgl. Courtage;
Alle Flächenangaben sind ca.-Angaben!
Alle Angaben beruhen auf Informationen der Eigentümer; Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.


