Um nähere Informationen zu einem Einfamilienhaus zu erhalten, klicken Sie bitte auf den Ortsteilnamen oder hinter dem entsprechenden Objekt auf dieses Symbol: 
Recklinghausen
Lage  | Fläche | Grundstück | Kaufpreis1) | Details |
| Hochlarmark | 90 m² | 250 m² | 160.000,- € |  |
| Malerviertel | 345 m² | 1.050 m² | 950.000,- € |  |
| Nord | 226 m² | 774 m² | 875.000,- € |  |
| Nord | 115 m² | 176 m² | 314.000,- € |  |
| Nord | 280 m² | 500 m² | 585.000,- € |  |
| Nord | 337 m² | 580 m² | 550.000,- € |  |
| Nord | 107 m² | 249 m² | 210.000,- € |  |
| Stuckenbusch | 245 m² | 1.300 m² | 590.000,- € |  |
| Süd | 151 m² | 2.000 m² | 260.000,- € |  |
| West | 132 m² | 345 m² | 480.000,- € |  |
| West | 260 m² | 1.120 m² | 400.000,- € |  |
|
Oer-Erkenschwick
Datteln
Waltrop
Marl
Lünen
Herten
Castrop-Rauxel
1) inkl. MwSt; zzgl. Courtage
Alle Flächenangaben sind ca.-Angaben!
Alle Angaben beruhen auf Informationen der Eigentümer; Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.