Um nähere Informationen zu einer Eigentumswohnung zu erhalten, klicken Sie bitte auf den Ortsteilnamen oder hinter dem entsprechenden Objekt auf dieses Symbol: 
Recklinghausen
Lage  | Wohnfläche | Räume | Kaufpreis1) | Details |
| Hochlarmark | 120 m² | 4,5 | 199.000,- € |  |
| Hochlarmark | 87 m² | 3,5 | 99.000,- € |  |
| Nord | 83 m² | 2,5 | 250.000,- € |  |
| Ost | 101 m² | 4,5 | 109.000,- € |  |
| Ost / Kuniberg | 100 m² | 3,5 | 170.000,- € |  |
| Stadt | 125 m² | 3,5 | 339.000,- € |  |
| Stadt | 58 m² | 2,5 | 149.000,- € |  |
| Stadtmitte | 60 m² | 2,5 | 120.000,- € |  |
| West | 141 m² | 3,5 | 141.000,- € |  |
| West | 87 m² | 3,5 | 139.000,- € |  |
| West | 91 m² | 3,5 | 140.000,- € |  |
| West | 164 m² | 5,5 | 394.000,- € |  |
| West | 113 m² | 4,5 | 249.000,- € |  |
| West | 106 m² | 4,5 | 244.000,- € |  |
| West | 103 m² | 3,5 | 190.000,- € |  |
| West | 154 m² | 4,5 | 290.000,- € |  |
| West | 64 m² | 2,5 | 107.500,- € |  |
|
Oer-Erkenschwick
Marl
Gelsenkirchen
Lage  | Wohnfläche | Räume | Kaufpreis1) | Details |
| Buer | 126 m² | 4,5 | 188.400,- € |  |
| Buer | 121 m² | 3,5 | 180.900,- € |  |
| Buer | 126 m² | 4,5 | 220.500,- € |  |
| Buer | 108 m² | 2,5 | 199.800,- € |  |
| Buer | 91 m² | 2,5 | 200.000,- € |  |
|
1) inkl. MwSt; zzgl. Courtage
Alle Flächenangaben sind ca.-Angaben!
Alle Angaben beruhen auf Informationen der Eigentümer; Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.