Eigentumswohnungen
Um nähere Informationen zu einer Eigentumswohnung zu erhalten, klicken Sie bitte auf den Ortsteilnamen oder hinter dem entsprechenden Objekt auf dieses Symbol: 
Recklinghausen
Lage ![]() | Wohnfläche | Räume | Kaufpreis1) | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hochlarmark | 43 m² | 1,5 | 50.000,- € | ![]() | |
| Innenstadt | 94,67 m² | 3,5 | 192.000,- € | ![]() | |
| Nord | 83 m² | 2,5 | 250.000,- € | ![]() | |
| Nord | 117 m² | 4,5 | 230.000,- € | ![]() | |
| Nord | 117 m² | 4,5 | 230.000,- € | ![]() | |
| Stadtmitte | 63 m² | 2,5 | 80.000,- € | ![]() | |
| Stadtmitte | 60 m² | 2,5 | 120.000,- € | ![]() | |
| Stadtmitte | 74 m² | 2,5 | 220.000,- € | ![]() | |
| Stadtmitte | 124 m² | 3,5 | 245.000,- € | ![]() | |
| Stuckenbusch | 100 m² | 4,5 | 220.000,- € | ![]() | |
| West | 25 m² | 1,5 | 20.000,- € | ![]() | |
| West | 83 m² | 3,5 | 129.000,- € | ![]() | |
Oer-Erkenschwick
Lage ![]() | Wohnfläche | Räume | Kaufpreis1) | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oer-Erkenschwick | 137,20 m² | 4,5 | 199.000,- € | | |
Bad Salzuflen
Lage ![]() | Wohnfläche | Räume | Kaufpreis1) | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zentrum | 58,50 m² | 2,5 | 117.000,- € | ![]() | |
| Zentrum | 117 m² | 4,5 | 234.000,- € | ![]() | |
1) inkl. MwSt; zzgl. Courtage
Alle Flächenangaben sind ca.-Angaben!
Alle Angaben beruhen auf Informationen der Eigentümer; Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.


