Diverse Gewerbeobjekte
Um nähere Informationen zu einem der Objekte zu erhalten, klicken Sie bitte auf den Ortsteilnamen oder hinter dem entsprechenden Objekt auf dieses Symbol: 
Recklinghausen
Lage ![]() | Art des Objektes | Kaufpreis(K)1) / Pacht(P)1) | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hohenhorst | Mehrfamilienhaus mit Gewerbehallen | 700.000,- € (K) | ![]() | ||
| Stadt | Gewerbegrundstück mit Halle | 1.500,- € (P) | ![]() | ||
| Stadt | Gewerbegrundstück | 1.700.000,- € (K) | ![]() | ||
| Stadt | Büro/Praxis/Wohnen | 2.100,- € (P) | ![]() | ||
| Stadt | Gastronomie | 1.300,- € (P) | ![]() | ||
| Stadt | Imbiss | 1.000,- € (P) | ![]() | ||
| Stadtmitte | kleines Geschäftshaus (Gastronomie) | 345.000,- € (K) | ![]() | ||
| Suderwich | Gewerbehalle | 380.000,- € (K) | ![]() | ||
| Suderwich | Gewerbehalle | 2.500,- € (P) | ![]() | ||
Oer-Erkenschwick
Lage ![]() | Art des Objektes | Kaufpreis(K)1) / Pacht(P)1) | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Erkenschwick/Datteln | Geberbehalle | 3.000,- € (P) | ![]() | ||
1) inkl. MwSt; zzgl. Courtage
Alle Flächenangaben sind ca.-Angaben!
Alle Angaben beruhen auf Informationen der Eigentümer; Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.


