Büro- und Praxisräume
Um nähere Informationen zu einem Büro oder einer Praxis zu erhalten, klicken Sie bitte auf den Ortsteilnamen oder hinter dem entsprechenden Objekt auf dieses Symbol: 
Recklinghausen
Lage ![]() | Fläche | Pacht1) | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bahnhofsviertel | 40 m² | 500,- € | ![]() | ||
| Gewerbegebiet | 251 m² | 1.880,- € | ![]() | ||
| Grullbad | 472 m² | 2.500,- € | ![]() | ||
| Hillen | 61 m² | 402,29 € | ![]() | ||
| Hohenhorst | 250 m² | 1.500,- € | ![]() | ||
| Innenstadt | 116 m² | 600,- € | ![]() | ||
| Innenstadt | 108 m² | 800,- € | ![]() | ||
| Innenstadt | 60 m² | 700,- € | ![]() | ||
| Nord | 105,92 m² | 900,32 € | ![]() | ||
| Stadt | 215 m² | 1.950,- € | ![]() | ||
| Stadt | 116 m² | 881,60 € | ![]() | ||
| Stadt | 29 m² | 290,- € | ![]() | ||
| Stadt | 48 m² | 330,- € | ![]() | ||
| Stadt | 73 m² | 600,- € | ![]() | ||
| Stadt | 47 m² | 340,- € | ![]() | ||
| Stadt | 200 m² | 1.400,- € | ![]() | ||
| Stadt | 100 m² | 700,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 63 m² | 1.100,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 189 m² | 1.582,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 174 m² | 870,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 110 m² | 774,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 170 m² | 870,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 20 m² | 360,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 90 m² | 660,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 252 m² | 1.764,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 272 m² | 3.500,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 45 m² | 435,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 80 m² | 470,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 117 m² | 6.552,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 184 m² | 1.750,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 160 m² | 1.000,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 150 m² | 1.010,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 74 m² | 592,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 418 m² | 3.344,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 161 m² | 1.100,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 116 m² | 580,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 120 m² | 950,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte/Walllage | 700 m² | 4.900,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte/Walllage | 215 m² | 1.400,- € | ![]() | ||
| Stuckenbusch | 49 m² | 433,65 € | ![]() | ||
| Suderwich | 60 m² | 400,- € | ![]() | ||
| Suderwich | 66 m² | 363,- € | ![]() | ||
| West | 150 m² | keine Angabe | ![]() | ||
| West | 150 m² | 520,- € | ![]() | ||
Datteln
Lage ![]() | Fläche | Pacht1) | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gewerbegebiet | 322 m² | 1.610,- € | ![]() | ||
Marl
Lage ![]() | Fläche | Pacht1) | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hamm | 130 m² | 1.430,- € | ![]() | ||
| Hüls | 465 m² | 2.325,- € | ![]() | ||
1) inkl. MwSt; zzgl. Courtage
Alle Flächenangaben sind ca.-Angaben!
Alle Angaben beruhen auf Angaben der Verkäufer, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


