Büro- und Praxisräume
Um nähere Informationen zu einem Büro oder einer Praxis zu erhalten, klicken Sie bitte auf den Ortsteilnamen oder hinter dem entsprechenden Objekt auf dieses Symbol: 
Recklinghausen
Lage ![]() | Fläche | Pacht1) | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bahnhofsviertel | 40 m² | 500,- € | ![]() | ||
| Gewerbegebiet | 251 m² | 1.880,- € | ![]() | ||
| Grullbad | 472 m² | 2.500,- € | ![]() | ||
| Hillen | 61 m² | 402,29 € | ![]() | ||
| Hohenhorst | 250 m² | 1.500,- € | ![]() | ||
| Innenstadt | 116 m² | 600,- € | ![]() | ||
| Innenstadt | 108 m² | 800,- € | ![]() | ||
| Innenstadt | 60 m² | 700,- € | ![]() | ||
| Nord | 105,92 m² | 900,32 € | ![]() | ||
| Stadt | 215 m² | 1.950,- € | ![]() | ||
| Stadt | 120 m² | 1.100,- € | ![]() | ||
| Stadt | 503 m² | 5.125,- € | ![]() | ||
| Stadt | 229 m² | 1.900,- € | ![]() | ||
| Stadt | 214 m² | 1.800,- € | ![]() | ||
| Stadt | 81 m² | 688,50 € | ![]() | ||
| Stadt | 127 m² | 850,- € | ![]() | ||
| Stadt | 29 m² | 290,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 63 m² | 1.100,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 189 m² | 1.582,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 174 m² | 870,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 110 m² | 774,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 170 m² | 870,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 20 m² | 360,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 90 m² | 660,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 150 m² | 750,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 252 m² | 1.764,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 272 m² | 3.500,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 45 m² | 435,- € | ![]() | ||
| Stadtmitte | 217 m² | 1.470,- € | ![]() | ||
| Stuckenbusch | 49 m² | 433,65 € | ![]() | ||
| Suderwich | 60 m² | 400,- € | ![]() | ||
| Suderwich | 1.200 m² | 6.600,- € | ![]() | ||
| West | 150 m² | keine Angabe | ![]() | ||
Datteln
Lage ![]() | Fläche | Pacht1) | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gewerbegebiet | 322 m² | 1.610,- € | ![]() | ||
| Stadt | 163,51 m² | 500,- € | ![]() | ||
| Stadt | 183 m² | 1.550,- € | ![]() | ||
Marl
Lage ![]() | Fläche | Pacht1) | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hamm | 130 m² | 1.430,- € | ![]() | ||
| Hüls | 465 m² | 2.325,- € | ![]() | ||
1) inkl. MwSt; zzgl. Courtage
Alle Flächenangaben sind ca.-Angaben!
Alle Angaben beruhen auf Angaben der Verkäufer, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


